光谱参数 (Spectral specification)
| 激光波长 | 532 nm | 633 nm | 785nm |
| 激光线宽 | ≤0.003 nm | ≤0.03 nm | ≤0.003 nm |
| 横模模式 | 高斯光斑TEM00 | 高斯光斑TEM00 | 高斯光斑TEM00 |
| 激光功率 | ≥200 mW | ≥50 mW | ≥100 mW |
| 功率稳定性(4h RMS) | ≤0.5% | ≤0.3% | ≤0.3% |
| 一次成像光谱范围 | 50 - 4000 cm-1 | 100 - 4000 cm-1 | 200 - 3200 cm-1 |
| 光谱分辨率(全谱) | 2 cm-1 | 2 cm-1 | 2 cm-1 |
| 高分辨光谱(选配) | 0.35 cm-1 | 0.35 cm-1 | 0.35 cm-1 |
| 光谱重复性 | 0.01 cm-1 | 0.01 cm-1 | 0.01 cm-1 |
| 信噪比(单晶硅的三阶峰) | 50 : 1 | 50 : 1 | 30 : 1 |
| 最小曝光时间 | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
| 超低温制冷CCD | 半导体制冷型CCD(@-70 ℃), 光谱探测范围200-1050 nm, 量子效率峰值≥90%@780 nm | ||
| 单光子探测器(选配) | 超快单光子探测器,GHz采样 | ||
成像参数 (Imaging specification)
| 镜体 | 激光扫描共聚焦四维电控正置显微镜 (配置触屏电控台) |
| 相机 | 2000万像素高分辨彩色相机 |
| 双通道柯勒照明 | 透射式、反射式双模式 |
| 显微物镜 | 5X,10X,20X,50X,60X,100X |
| XY电动位移台 | ≥30 × 50 mm2 (配置光栅尺校准) |
| 物镜Z轴电动升降台 | ≥15 mm (配置物镜防沉降功能) |
| XYZ重复定位精度 | ≤1μm |
| 电动切换通道数 | ≤8 |
| 激光扫描像素 | 4096 × 4096 (Max) |
| 空间分辨率 | 500 nm |
| 软件功能 | 集成一体化控制成像分析软件,配置激光拖曳功能 |